| 大単元 | 小単元 | 講義No | 講義内容 |
| <1分野 物理> 運動とエネルギー |
物体の運動 | 1 | 平均の速さ・瞬間の速さ |
| 2 | 記録タイマー | ||
| 運動と力 | 3 | 斜面を下る運動 | |
| 4 | 摩擦力のはたらく運動 | ||
| 5 | 等速直線運動 | ||
| 6 | 作用・反作用の力 | ||
| エネルギー | 7 | 位置エネルギー | |
| 8 | 運動エネルギー | ||
| 9 | 力学的エネルギーの保存 | ||
| 10 | 熱・電気・光のエネルギー | ||
| 【発展】力の合成・分解 | 11 | 【発展】力の合成 | |
| 12 | 【発展】力の分解 | ||
| 13 | 【発展】斜面と力 | ||
| 【発展】仕事 | 14 | 【発展】仕事と仕事率 | |
| 15 | 【発展】仕事の原理 | ||
| 16 | 【発展】仕事と力学的エネルギー | ||
| <1分野 化学> 化学変化とエネルギー |
酸化と還元 | 17 | 金属の酸化 |
| 18 | 有機物の燃焼 | ||
| 19 | 酸化銅の還元(炭素) | ||
| 20 | 酸化銅の還元(水素)、その他 | ||
| 化学反応と熱 | 21 | 熱を出す反応 | |
| 22 | 熱を吸収する反応 | ||
| 電池 | 23 | 化学電池 | |
| 24 | 燃料電池 | ||
| 【発展】イオン | 25 | 【発展】イオンと電離 | |
| 26 | 【発展】電気分解とイオン | ||
| 27 | 【発展】電池とイオン | ||
| 28 | 【発展】中和とイオン | ||
| エネルギー資源 | 29 | 水力・火力・原子力発電 | |
| 30 | 新しいエネルギー資源 | ||
| 31 | 環境を守る技術 | ||
| 科学技術の発展 | 32 | 情報・通信技術 | |
| 33 | 新素材 | ||
| <2分野 生物> 生物の細胞とふえ方 |
細胞 | 34 | 細胞のつくりと観察 |
| 35 | 細胞分裂 | ||
| 生物の殖えかた | 36 | 無性生殖 | |
| 37 | 動物の有性生殖 | ||
| 38 | 植物の有性生殖 | ||
| 39 | 【発展】減数分裂 | ||
| 40 | 【発展】遺伝 | ||
| 【発展】進化 | 41 | 【発展】進化 | |
| 生物のつながり | 42 | 食物連鎖 | |
| 43 | 分解者のはたらき | ||
| 44 | 自然界の物質の循環 | ||
| <2分野 地学> 地球と宇宙 |
地球の運動 | 45 | 太陽や星の一日の動き |
| 46 | 地球の公転 | ||
| 47 | 地軸の傾きと季節 | ||
| 48 | 太陽の一年の動き | ||
| 49 | 星座の見える季節と方角 | ||
| 50 | 【発展】緯度・経度と太陽の見え方 | ||
| 51 | 【発展】赤道や北極での太陽や星 | ||
| 52 | 【発展】南半球での太陽や星 | ||
| 太陽系の天体 | 53 | 太陽 | |
| 54 | 金星の見え方 | ||
| 55 | 太陽系の星 | ||
| 56 | 【発展】月の見え方 | ||
| 57 | 【発展】外惑星の見え方 | ||
| 恒星 | 58 | 銀河 | |
| 59 | 【発展】恒星の色と表面温度 | ||
| 60 | 【発展】恒星の距離と明るさ | ||
| <2分野 地学> 自然と人間 |
環境と人間 | 61 | 温暖化,オゾン層,酸性雨など |
| 62 | 水質,生物濃縮など | ||
| 63 | 自然災害 | ||
| 64 | 環境の保護 |