| 大単元 | 小単元 | 講義No | 講義内容 |
| 地球と世界 | 地球と地球儀 | 1 | 世界の大陸と海洋 |
| 2 | 世界の番地、地球儀と世界地図 | ||
| 世界の国々 | 3 | 世界の国名 | |
| 4 | 面積・国境・内陸国・島国 | ||
| アジア・アフリカ・オセアニア の国々 |
5 | アジア・アフリカ・オセアニア | |
| ヨーロッパ・北米・南米の国々 | 6 | ヨーロッパ・北米・南米 | |
| 世界の略地図 | 7 | 世界の略地図 | |
| 日本の姿をとらえる | 日本の位置と範囲 | 8 | 位置と範囲、面積、領土問題 |
| 北日本と関東地方 | 9 | 略図の書き方・県名と県庁所在地のちがう県 | |
| 中部地方・近畿地方 | 10 | 略図の書き方・県名と県庁所在地のちがう県 | |
| 九州地方・中四国地方 | 11 | 略図の書き方・県名と県庁所在地のちがう県 | |
| さまざまな地域 | 身近な地域 | 12 | 縮尺、方位 |
| 13 | 等高線、地図記号 | ||
| 九州地方 | 14 | 自然の特色 | |
| 15 | 農業と工業 | ||
| 中国・四国地方 | 16 | 自然の特色 | |
| 17 | 農業と工業 | ||
| 近畿地方 | 18 | 自然の特色 | |
| 19 | 農業と工業 | ||
| 中部地方 | 20 | 自然の特色 | |
| 21 | 農業と工業 | ||
| 関東地方 | 22 | 自然の特色 | |
| 23 | 農業と工業 | ||
| 東北地方 | 24 | 自然の特色 | |
| 25 | 農業と工業 | ||
| 北海道地方 | 26 | 自然の特色 | |
| 27 | 農業と工業 | ||
| 世界の国々 | 東アジアの国々 | 28 | 自然と地形 |
| 29 | 農業・工業 | ||
| 朝鮮半島の国々 | 30 | 朝鮮半島のあゆみと国々、南北で異なる農業・工業 | |
| 東南アジアの国々 | 31 | 自然・宗教 | |
| 32 | 農業・工業 | ||
| 北アメリカ | 33 | 国・自然地形・都市 | |
| 34 | 気候・農業・鉱工業 | ||
| 西ヨーロッパ(EU諸国) | 35 | 国・地形・民族・宗教 | |
| 36 | 気候・農業・鉱工業 | ||
| ロシア連邦とまわりの国々 | 37 | 自然・農業・鉱工業 | |
| 西アジア | 38 | 地形・国・くらし・産業 | |
| アフリカの国々 | 39 | 自然・地形・国名 | |
| 40 | 産業 | ||
| オーストラリア | 41 | 地形・農業・鉱業・貿易 | |
| 南アメリカ | 42 | 地形・国・産業(ブラジルを中心として) | |
| 様々な面から捉えた 日本 |
山地と山脈 | 43 | 山地と山脈 |
| 川・平野・盆地 | 44 | 川・平野・盆地 | |
| 海洋・海流と海岸 | 45 | 海洋・海流と海岸 | |
| 日本の気候 | 46 | 気候とグラフ | |
| 世界の気候 | 47 | 世界の気候の特色 | |
| 人口の特色 | 48 | 人口分布・過疎・過密 | |
| 産業の特色 | エネルギー | 49 | 世界のエネルギー・日本のエネルギー |
| 世界の中の日本の農業 | 50 | 世界の中の日本の農業 | |
| 日本の農業地域 | 51 | 日本の農業地域 | |
| 適地適作を考える | 52 | 適地適作 | |
| 林業・漁業 | 53 | 特色を考える | |
| 工業 | 54 | 日本の工業の変化 | |
| 商業・サービス業 | 55 | 商業・サービス業 | |
| 世界と日本の結びつき | 世界の交通 | 56 | 世界との結びつき |
| 鉄道と自動車 | 57 | 鉄道と自動車 | |
| 航空機需要と地域の国際化 | 58 | 航空機需要と地域の国際化 | |
| 文化からみた日本 | 食生活と衣服 | 59 | 食生活と衣服 |
| 宗教と言語 | 60 | 宗教と言語 | |
| 京都 | 61 | 京都・奈良の歴史ある文化 | |
| 沖縄 | 62 | 沖縄の生活や伝統文化 |